- 產(chǎn)品名稱:0Cr20A16RE
- 所屬分類:電熱合金系列
- 在線預訂
- 詳細介紹
鐵鉻鋁高電阻電熱合金具有電阻率高、電阻溫度系數(shù)小、使用溫度高的特點。在高溫下耐腐蝕性好,尤其適合在含有硫和硫化物氣氛中使用,且價格低廉,是工業(yè)電爐、家用電器、遠紅外裝置中理想的發(fā)熱材料。
鐵鉻鋁電熱合金絲主要技術(shù)性能:
牌號 | 1Cr13AL4 | 1Cr21AL4 | 0Cr21AL6 | 0Cr23AL5 | 0Cr25AL5 | 0Cr21AL6Nb | 0Cr27AL7Mo2 | |
性能 | ||||||||
主要化學成分% | Cr | 12.0-15.0 | 17.0-21.0 | 19.0-22.0 | 20.0-23.5 | 23.0-26.0 | 21.0~23.0 | 26.5~27.8 |
AI | 4.0~6.0 | 2.0~4.0 | 5.0~7.0 | 4.2~5.3 | 4.5~6.5 | 5.0~7.0 | 6.0~7.0 | |
Fe | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | |
Re | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | 適量 | |
加入量Nb:0.5 | 加入量Nb:0.5 | |||||||
元件最高使用溫度℃ | 950 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 | |
熔點℃ | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
密度g/cm3 | 7.40 | 7.35 | 7.16 | 7.25 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | |
電阻率μΩ·m,20℃ | 1.25±0.08 | 1.23±0.06 | 1.42±0.07 | 1.35±0.06 | 1.42±0.07 | 1.45±0.07 | 1.53±0.07 | |
抗拉強度 Mpa | 588~735 | 637~784 | 637~784 | 637~784 | 637~784 | 637~784 | 686~784 | |
延伸率% | ≥16 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥10 | |
反復彎曲次數(shù) | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | ≥5 | |
快速壽命h/℃ | —— | ≥80/1250 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1350 | ≥80/1350 | |
比熱J/g.℃ | 0.490 | 0.490 | 0.520 | 0.460 | 0.494 | 0.494 | 0.494 | |
導熱系數(shù)KJ/m.h℃ | 52.7 | 46.9 | 63.2 | 60.2 | 46.1 | 46.1 | 45.2 | |
線脹系數(shù) | 15.4 | 13.5 | 14.7 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
硬度HB | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | 200~260 | |
顯微組織 | 鐵素體 | 鐵素體 | 鐵素體 | 鐵素體 | 鐵素體 | 鐵素體 | 鐵素體 | |
磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 | 磁性 |
鐵鉻鋁電熱合金絲主要設(shè)計參數(shù):
線 徑 | 截面積 | 0Cr25AL5 | 0Cr21AL6Nb | 0Cr27AL7Mo2 | |||
每米重量 | 每米電阻 | 每米重量 | 每米電阻 | 每米重量 | 每米電阻 | ||
0.10 | 0.007854 | 0.00005576 | 180.8 | 0.00005576 | 184.6 | 0.00005576 | 194.8 |
0.12 | 0.01131 | 0.00008030 | 125.6 | 0.00008030 | 128.2 | 0.00008030 | 135.3 |
0.15 | 0.01767 | 0.0001255 | 80.36 | 0.0001255 | 82.05 | 0.0001255 | 86.58 |
0.17 | 0.02270 | 0.0001612 | 62.56 | 0.0001612 | 63.88 | 0.0001612 | 67.41 |
0.19 | 0.02835 | 0.0002013 | 50.08 | 0.0002013 | 51.14 | 0.0002013 | 53.96 |
0.21 | 0.03464 | 0.0002459 | 41.00 | 0.0002459 | 41.86 | 0.0002459 | 44.17 |
0.25 | 0.04909 | 0.0003485 | 28.93 | 0.0003485 | 29.54 | 0.0003485 | 31.17 |
0.27 | 0.05726 | 0.0004065 | 24.80 | 0.0004065 | 25.33 | 0.0004065 | 26.72 |
0.29 | 0.06605 | 0.0004690 | 21.50 | 0.0004690 | 21.95 | 0.0004690 | 23.16 |
0.31 | 0.07548 | 0.0005359 | 18.81 | 0.0005359 | 19.21 | 0.0005359 | 20.27 |
0.35 | 0.09621 | 0.0006830 | 14.76 | 0.0006830 | 15.07 | 0.0006830 | 15.90 |
0.40 | 0.1257 | 0.0008922 | 11.30 | 0.0008922 | 11.54 | 0.0008922 | 12.18 |
0.45 | 0.1590 | 0.001129 | 8.928 | 0.001129 | 9.117 | 0.001129 | 9.620 |
0.50 | 0.1963 | 0.001394 | 7.232 | 0.001394 | 7.385 | 0.001394 | 7.792 |
0.60 | 0.2827 | 0.002007 | 5.022 | 0.002007 | 5.128 | 0.002007 | 5.411 |
0.70 | 0.3848 | 0.002732 | 3.690 | 0.002732 | 3.768 | 0.002732 | 3.976 |
0.80 | 0.5027 | 0.003569 | 2.825 | 0.003569 | 2.885 | 0.003569 | 3.044 |
0.90 | 0.6362 | 0.004517 | 2.232 | 0.004517 | 2.279 | 0.004517 | 2.405 |
1.00 | 0.7854 | 0.005576 | 1.808 | 0.005576 | 1.846 | 0.005576 | 1.948 |
1.20 | 1.131 | 0.008030 | 1.256 | 0.008030 | 1.282 | 0.008030 | 1.353 |
1.40 | 1.539 | 0.01093 | 0.9224 | 0.01093 | 0.9419 | 0.01093 | 0.9939 |
1.60 | 2.011 | 0.01428 | 0.7063 | 0.01428 | 0.7212 | 0.01428 | 0.7610 |
1.80 | 2.545 | 0.01807 | 0.5580 | 0.01807 | 0.5698 | 0.01807 | 0.6013 |
2.00 | 3.142 | 0.02231 | 0.4520 | 0.02231 | 0.4615 | 0.02231 | 0.4870 |
2.20 | 3.801 | 0.02699 | 0.3736 | 0.02699 | 0.3814 | 0.02699 | 0.4025 |
2.50 | 4.909 | 0.03485 | 0.2893 | 0.03485 | 0.2954 | 0.03485 | 0.3117 |
2.80 | 6.158 | 0.04372 | 0.2306 | 0.04372 | 0.2355 | 0.04372 | 0.2485 |
3.00 | 7.069 | 0.05019 | 0.2009 | 0.05019 | 0.2051 | 0.05019 | 0.2165 |
3.50 | 9.621 | 0.06831 | 0.1476 | 0.06831 | 0.1507 | 0.06831 | 0.1590 |
4.00 | 12.57 | 0.08922 | 0.1130 | 0.08922 | 0.1154 | 0.08922 | 0.1218 |
4.50 | 15.90 | 0.1129 | 0.08928 | 0.1129 | 0.09117 | 0.1129 | 0.09620 |
5.00 | 19.63 | 0.1394 | 0.07232 | 0.1394 | 0.07385 | 0.1394 | 0.07792 |
5.50 | 23.76 | 0.1687 | 0.05977 | 0.1687 | 0.06103 | 0.1687 | 0.06440 |
6.00 | 28.27 | 0.2007 | 0.05022 | 0.2007 | 0.05128 | 0.2007 | 0.05411 |
6.50 | 33.18 | 0.2356 | 0.04279 | 0.2356 | 0.04370 | 0.2356 | 0.04611 |
7.00 | 38.48 | 0.2732 | 0.03690 | 0.2732 | 0.03768 | 0.2732 | 0.03976 |
產(chǎn)品規(guī)格
冷拉合金線材 | 直徑 | φ1.0-φ10.0mm |
熱軋合金盤元 | 直徑 | φ8.0-φ12.0mm |
冷軋合金帶材 | 厚度 | 0.5-3.5mm |
寬度 | 5.0-45.0mm | |
熱軋合金帶材 | 厚度 | 3.0-6.0mm |
寬度 | 12.0-45.0mm | |
繞軸光亮細絲 | 直徑 | φ0.1-φ1.0mm |
繞軸光亮扁絲 | 厚度 | 0.08-1.50mm |
寬度 | 0.5-5.0mm |
電熱絲,發(fā)熱絲,電熱毯電熱絲,
電爐絲,0Cr25AL5 ,0Cr21Al6Nb, 0Cr27AL7mO2
鐵鉻鋁電熱合金絲,0Cr25AL5